Nom de produit: | Circuits Siemens | Série: | 5SY4 |
---|---|---|---|
Nombre de pôles: | 3 | Courant nominal: | 40a |
Caractéristiques de déclenchement: | Type C | Tension CA évaluée: | 400 V |
Capacité de rupture: | 10ka | Fonction spéciale: | Salle à double terminal, remplacement de la réduction du temps |
Réinitialiser le type d'actionneur: | Inverseur | Type de disjoncteur: | MCB |
Mettre en évidence: | production de cellules solaires,poutre basculante |
5SY4340-7 Pièces de stringer de cellules solaires Icu 15KA Disjoncteurs Siemens
Les disjoncteurs miniatures de Siemens offrent la plus haute qualité et fiabilité. Les excellentes propriétés techniques des appareils vous mettent toujours en sécurité. En dehors de cela, vous bénéficiez des options de montage innovantes qui permettent une installation rapide et facile. Les disjoncteurs miniatures de Siemens peuvent être combinés selon les besoins avec une large gamme de composants supplémentaires, par exemple des interrupteurs de courant de commande, des contacts de signal de défaut, des déclencheurs shunt, des déclencheurs de sous-tension, des mécanismes de fonctionnement à distance ou avec des unités DDR pour assurer la protection des personnes et contre l'incendie.
Disjoncteur automatique, 1, 2, 3 et 4 pôles
Montage sur rail DIN
Pour une utilisation dans l'industrie et dans le secteur de la construction fonctionnelle et résidentielle
Prend en charge le retrait rapide et pratique de l'assemblage
CEI 60898 - Concerne les disjoncteurs basse tension pour une utilisation dans les foyers et similaires
Installations. Au Royaume-Uni, traditionnellement connu sous le nom de disjoncteurs miniatures
(MCB’s).
Nom de la pièce | Référence fournisseur |
Bloc de serrage | PY1508-02-01-02-06-004B |
Le couteau de coupe supérieur | PY1508-02-01-01-006A |
Le couteau de coupe inférieur | PY1409-02-01-05-007C |
Le joint mobile du coupeur supérieur | JA30-10-125 |
Boîte de cellules NG | PY1203-01-08-005B |
Ventouse | ZP16BS |
Éjecteur à vide - A | ZH10DS-06-06-08 |
Éjecteur à vide - B | ZL212 |
Éjecteur à vide - C | ZFB300-10 |
Soupape de décharge de pression | AR20K-01BE-B |
Vanne manuelle de décharge de pression à 3 voies | IR1000-01BG |
Régulateur de pression sous vide - A | AP100-02 |
Vanne de pression filtre/régulateur - A | VHS400-02 |
Régulateur de pression sous vide - B | IRV20-C10B |
Vanne de pression filtre/régulateur - B | AW40-04G-A |
Manomètre | G46-10-01M-C |
Électrovanne à 3 voies | VP542R-5DZ1-03A |
Électrovanne à cinq voies à double position | SY5220-5HZ-01 |
Électrovanne à cinq voies à trois positions | SY5420-5HZ-01 |
Électrovanne à deux voies | VQ21A1-5YZB-C6-F |
Électrovanne | VT307-5DZ1-01-F |
Vanne de contrôle de la vitesse de pression - A | 3C-IS10E-4004-6L-A |
Vanne de contrôle de la vitesse de pression - B | ZSE30A-01-N-LB |
Vanne de contrôle de la vitesse de pression - C | AS1201F-M5-04A |
Vanne de contrôle de la vitesse de pression - D | ASP430F-02-08S |
Vanne de contrôle de la vitesse de pression - E | WJSC4-M5B |
Vérin - A | CDG1BA32-75Z |
Vérin - B | CDG1BA50-150Z |
Vérin - C | CDUJS20-20DM |
Vérin - D | CDUJS20-20DM |
Vérin - E | CDUJS20-20DM |
Vérin - F | RDQB25-20M |
Vérin - G | CXSM20-15 |
Vérin d'inclinaison à 90 degrés | CDRQ2BS30-90C |
Vérin d'inclinaison à 180 degrés | CDRQ2BS30-180C |
Vérin électrique | LEY25LA-150M-R5MJT |
CDQ2B32-20DZ | RSDQA20-10DK |
D-F8BL | D-M9BL |
Interrupteur magnétique - B | DS1-G |
Accouplement - A | MCKSWK40-12-14 |
Accouplement - B | MCSLC25-6-8 |
Accouplement - C | SDWC-39C-12K4×14K5 |
Courroie crantée | ATPV24S5M250-A-N12 |
Pince à bobine à dégagement rapide | WSC15 |
Boîte de vitesses - A PAF-060-7-S2-P1 |
Boîte de vitesses - B |
PAF-60-10-P2 | BN058 LED9/L900 CCT=4000K |
BN058C LED9/L900 CCT=4000K | Moteur de soufflante à vide |
2HB510-AH36-2.2KW-380V | Moteur de ventilateur de refroidissement |
2HB510-AH16-1.3KW-380V | Refroidisseur d'air |
AH0608T-CA | Thermocouple |
SJ600B-3.2x40+35x3000-KU600121516-M8x1.25-7/0.2SSG | Ventilateur de refroidissement |
SJ8025HA2 | Robot |
LS6-702S/RC90 | Vérin - H |
CDQ2B32-20DZ | Tampon |
ACJ1007 | Vérin - I |
MGJ10-5 | Interrupteur magnétique - A |
D-F8BL | Courroie synchrone |
5M-500L-15 | Poulie de courroie synchrone - A |
PY1508-11-03-002A | Poulie de courroie synchrone - B |
PY1508-11-03-003A | Interrupteur de sécurité Omron |
D4SL-N2FFA-D | Loquet Omron |
D4SL-NK2 | Module série L - A |
L61P-CM | Module CPU |
L26CPU-CM | Module de communication série |
LJ71C24-CM | Module série L - B |
LD77MS16 | Module DI |
LX41C4-CM | Module DO |
LY42NT1P-CM | Module DI |
LX41C4-CM | Module de sortie relais |
LY10R2-CM | Module CCLINK |
LJ61BT11-CM | Module série L - C |
L6EXB-CM | Module série L - D |
L6EXE-CM | Module |
LC30E-CM | Câble d'encodeur servo - A |
MR-J3ENCBL10M-A1-H | Câble d'alimentation du servomoteur |
MR-PWS1CBL5M-A1-H | Ligne de frein 5M |
MR-BKS1CBL5M-A1-H | Câble d'encodeur servo -B |
MR-J3ENCBL5M-A1-H | Câble d'alimentation du servomoteur |
MR-PWS1CBL5M-A1-H | Batterie d'amplificateur |
MR-BAT6V1SET-A | Câble de communication optique |
MR-J3BUS (3M) | Servomoteur - A |
HG-KN43J-K-S100 | Servomoteur - B |
HG-KN43BJ-K-S100 | Servo-amplificateur - A |
MR-JE-40B | Servomoteur - C |
HG-KN13J-K-S100 | Servo-amplificateur - B |
MR-JE-10B | Processeur d'images |
XG-7501 | CA-CN5L |
XG-200M | |
ML-C1602MP2 | |
FLT-CPL-30.5 | |
OP-84231 | |
OP-51657 | |
Q : Quelles sont les différences entre les courbes de déclenchement B, C et D ? |
Applications : protection des générateurs, des personnes, des câbles très longs
Courbe C : Déclenchement : 5 à 10 fois le courant nominal
Applications : protection des circuits et applications générales
Courbe D : Déclenchement : 10 à 14 fois le courant nominal
Applications : protection des circuits à forte surtension, des soudeurs, des transformateurs et des moteurs