Mettre en évidence: | poutre basculante,buse de flux à courroie |
---|
Nom de famille | Nom du fournisseur. | |
Bloc de pince | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts de production. | |
Le couteau de coupe supérieur | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. | |
Le couteau de coupe inférieur | PY1409-02-01-05-007C | |
Le coupeur supérieur joint mobile | Je vous en prie. | |
Boîte de cellules NG | PY1203-01-08-005B | |
Cuve à aspirer | ZP16BS | |
Éjecteur sous vide - A | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | |
Éjecteur sous vide - B | ZL212 | |
Éjecteur sous vide - C | ZFB300 à 10 | |
Ventilateur de dépression | Le code de désignation est le code de désignation suivant: | |
Valve manuelle de soulagement de la pression de 3 ports | IR1000-01BG: les prêts à la consommation | |
Valve régulatrice de pression sous vide - A | Le nombre de points de contrôle | |
Ventilateur de pression du filtre/régulateur - A | VHS400-02 | |
Valve régulatrice de pression sous vide - B | IRV20-C10B: Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Ventilateur de pression du filtre/régulateur - B |
|
|
Le compteur de pression | G46-10-01M-C | |
Valve électromagnétique à 3 ports | Le système de détection de l'urine est utilisé. | |
Double position cinq ports de solénoïde valet | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Ventilateur électromagnétique à port trois position cinq | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Ventilateur électromagnétique à double sens | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Valve électromagnétique | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Valve de régulation de la pression et du régime - A | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | |
Valve de régulation de la pression et du régime - B | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | |
Valve de régulation de la pression et du régime - C | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la norme AS1201F-M5-04. | |
Valve de régulation de la pression et du régime - D | Les produits de la catégorie A doivent être soumis à un contrôle de qualité. | |
Valve de régulation de la pression et du régime - E | Le groupe de travail est composé de: | |
Cylindre - A | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Cylindre - B | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Cylindre - C | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport. | |
Cylindre - D | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport. | |
Cylindre - E | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport. | |
Cylindre - F | RDQB25-20M | |
Cylindre - G | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | |
cylindre à inclinaison de 90 degrés | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | |
Cylindre à inclinaison de 180 degrés | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | |
Bouteille électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'air. | |
Cylindre - H | RSDQA20 à 10DK | |
Commutateur magnétique - A | D-M9BL | |
Commutateur magnétique - B | Le dépôt de la demande | |
Accouplement - A | Je ne sais pas. | |
Accouplement - B | MCSLC25-6-8 Pour les produits chimiques | |
Accouplement - C | Le dépôt de données est effectué par le système de dépôt de données. | |
Ceinture dentée | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | |
Serrage à bobine à bande à libération rapide | Le WSC15 | |
Boîte de vitesses - A Je ne sais pas. |
Le numéro de référence est le PAF-060-7-S2-P1. | |
Boîte de vitesses - B | Le produit doit être présenté sous la forme d'une couche d'équipement. | |
BN058 LED9/L900 CCT = 4000K | BN058C LED9/L900 CCT = 4000K | |
Moteur de souffleur à vide | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Moteur de ventilateur de refroidissement | Les appareils électroniques doivent être équipés d'un système de freinage de freinage de freinage. | |
Refroidisseur d'air | Pour les appareils à commande numérique | |
Particules de chauffage électrique | SJ600B-3.2x40+35x3000-KU600121516-M8x1.25-7/0.2SSG | |
Ventilateur de refroidissement | Le numéro de série SJ8025HA2 | |
Le robot | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Cylindre - H | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Réservoir | Le numéro d'immatriculation | |
Cylindre - I | MGJ10 à 5 | |
Commutateur magnétique - A | D-F8BL | |
Ceinture synchrone | Pour les appareils à combustion | |
La valeur de l'éclairage doit être supérieure ou égale à la valeur de l'éclairage de l'appareil | PY1508-11-03-002A | |
La valeur de l'indicateur de résistance doit être supérieure ou égale à la valeur de l'indicateur de résistance de l'appareil. | PY1508-11-03-003A | |
Commutateur de sécurité Omron | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | |
Fermeture Omron | D4SL-NK2 | |
Module de la série L - A | L61P-CM | |
Module du processeur | L26CPU-CM | |
Module de communication en série | LJ71C24-CM | |
Module de la série L - B | LD77MS16 | |
Module DI | LX42C4-CM | |
Module DO | LY42NT1P-CM | |
Module DI | LX41C4-CM | |
Module de sortie relais | LY10R2-CM | |
Module CCLINK | LJ61BT11-CM | |
Module de la série L - C | L6EXB-CM | |
Module de la série L - D | L6EXE-CM | |
Module | LC30E-CM | |
Le câble de servo-encodeur - A | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | |
Cable d'alimentation à servomoteur | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Ligne de freinage 5M | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
Le câble de servo-codeur -B | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
Cable d'alimentation à servomoteur | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
Batterie d'amplificateur | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
Cable de communication optique | Le modèle MR-J3BUS (3M) | |
Servo moteur - A | Le nombre d'hectares de l'aéronef est supérieur ou égal à: | |
Servo moteur - B | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
Servo-amplificateur - A | Le numéro de série MR-JE-40B | |
Servo moteur - C | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |
Servo amplificateur - B | Le numéro de série MR-JE-10 | |
Processeur d'image | Le XG-7501 | |
Pour les appareils de surveillance de la sécurité | ||
Le XG-200M | ||
Le point ML-C1602MP2 est modifié comme suit: | ||
Le FLT-CPL-30.5 | ||
Le numéro d'enregistrement | ||
Op-51657 | ||
Régulateur de moteur - A | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
Régulateur de moteur - B | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | |
Éclairage de la caméra - A | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation électrique. | |
Éclairage de la caméra - B | Le système doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | |
Contrôleur d'éclairage de caméra | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
Régulateur de vitesse du moteur monophasique | SK200E | |
Contrôleur de chauffage - A | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être indiqué. | |
Contrôleur de chauffage - B | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être indiqué. | |
Contrôleur de soudure | ATW-WTCC-3 est en train d'évoluer.31 | |
Régulateur de flux | Le projet LEEB101 | |
Module de relais 8 | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | |
Contrôleur SCR | Pour les véhicules à moteur électrique | |
Appareil de commutation | DRT-960 à 24 | |
Bloc de terminaux A | QMT001 | |
Fil -A | Le numéro de série | |
Fil - B | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | |
Bloc de terminaux B | Résultats de l'enquête | |
Bloc terminal - C | Résultats de l'analyse | |
Bloc terminal - D | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | |
Fil - C | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
Fil - D | Le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: | |
Fil - E | Le numéro de série | |
Bouton d'arrêt d'urgence | Pour les appareils à commande numérique | |
Bouton vert | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation suivant: | |
Relais | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
Socket de relais | Le numéro de série CR-M4 | |
Capteur de température IR | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
Moteur monophasique | Pour les appareils à commande numérique | |
Commutateur de proximité - A | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | |
Commutateur de proximité - B | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Commutateur photoélectrique - A | Les produits suivants sont soumis à cette condition: | |
Commutateur photoélectrique - B | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le numéro de série de l'équipement. | |
Lampes réfléchissantes à diffusion | E3Z-D61 2M par OMC | |
Commutateur Ethernet | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | |
Contacteur de ventilateur de refroidissement | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. | |
Contacteur du régulateur de chauffage | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe I. | |
Contacteur de régulateur de soudure | LC1-D80BD | |
Le câble Ehternet - A | 3 | |
Le câble Ehternet - B | 8 | |
Fuseau - A | 20-5 (2A) | |
Fuseau - B | 20-5 (4A) | |
Alarme de sortie | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | |
Bouton OK | Le numéro de référence est le numéro d'identification. | |
Le bouton NG | Le numéro de référence est le numéro d'identification. | |
Écran tactile | Le nombre de personnes concernées par l'application de la présente directive est fixé par la présente directive. | |
Régulateur de cylindre - A | Le système de détection de l'urine doit être utilisé. | |
Régulateur de cylindre - B | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | |
Régulateur de cylindre - C | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles de l'échantillon. | |
Cable de codage de cylindre | Le projet de règlement n'est pas soumis à l'obligation de mise en œuvre. | |
Chaîne de câbles à 12 cœurs | Le CF130.15.12.UL | |
Couteau de coupe inférieur | PY1409-02-01-05-007D | |
Éjecteur sous vide | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | |
Ceinture dentaire DERF | 15HTD5M-505 | |
Variété | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |
Cylindre | RDQB20 à 15 | |
Boîte de vitesses (grippe) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | |
Plaque de base de la zone d'assemblage | PY1409-11-01-18G | |
Boîte de vitesses | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | |
Ventilateur de refroidissement | Le numéro de série SJ8025HA2 | |
Pulle de ceinture dentaire | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | |
Ventilateur | Pour les appareils de traitement des gaz, le régulateur doit être équipé d'un système de régulation de l'énergie (ou d'un système de régulation de l'énergie). | |
Valve de régulation du débit | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | |
Vitrage trempé à la plateforme CCD | PY1404-01-09-018 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | |
Joints à libération rapide | Pour les appareils de type WPE | |
Les roulements à billes 1204 | 1204 | |
Ceinture dentée | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
Rameau à billes | Rameau à billes 61901-2Z | |
Ceinture dentée | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | |
Ceinture de faisceau de marche | PY1508 à 56-025D | |
Valve de régulation de la vitesse de pression | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | |
Ceinture dentaire | Le numéro de série est le numéro de série. | |
Accouplement du diaphragme | Le dépistage de l'infection est effectué par un dispositif de dépistage. | |
Accouplement du diaphragme (Station de décharge) |
Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | |
Accouplement (station de soudage du convoyeur) |
Les données de référence sont les suivantes: | |
Accouplement | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | |
Accouplement | Le détecteur de détecteurs de détecteurs de détecteurs | |
Ceinture dentaire | Les produits de la catégorie HTBN520S5M-150 | |
Moteurs monophasiques | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | |
Cable d'entrée/sortie robot 1,5 m | - | |
Module de relais à 4 voies | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | |
Commutateur de proximité | Le système d'avertissement est fourni à l'aide d'un système d'avertissement. | |
Capteur SICK | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
E-verrouillage | D4NL-4DFA-B |